Hier findet ihr die Trainingszeiten und die Platzbelegung inkl. Kabinenbelegung an unseren Trainingstagen.
Sommertrainingsplan April-Oktober

| Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Herren | 19:30-21:00 | 19:30-21:00 | 20:00-22:00 | ||
| 2. Herren | 20:00-22:00 | 20:00-22:00 | |||
| 3. Herren | 20:00-22:00 | 20:00-22:00 | |||
| Alte Herren | 19:30-21:00 | ||||
| A1-Jugend | 20:00-21:30 | 20:00-21:30 | 18:30-20:00 | ||
| B1-Jugend | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | ||
| C1-Jugend | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | ||
| C2- Jugend | 18:30-20:00 | 18:00-19:30 | |||
| D1-Jugend | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | ||
| D2-Jugend | 16:30-18:15 | 16:30-18:15 | |||
| D3-Jugend | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | |||
| D4-Jugend | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | |||
| E1-Jugend | 16:30-18:00 | 17:00-18:30 | |||
| E2-Jugend | 17:00-18:30 | 16:30-18:00 | |||
| E3-Jugend | 17:00-18:30 | 16:30-18:00 | |||
| F1-Jugend | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | |||
| F2-Jugend | 16:30 -18:00 | 16:30-18:00 | |||
| Bambini | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 |
Herren und Jungen Trainingszeiten-/tage| Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Juniorinnen (U17) | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | |||
| Juniorinnen (U15) | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | |||
| Juniorinnen (U13) | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | |||
| Juniorinnen (U11) | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt |
Damen und Mädchen Trainingszeiten-/tagenWintertrainingsplan Oktober – März

