Hier findet ihr die Trainingszeiten und die Platzbelegung inkl. Kabinenbelegung an unseren Trainingstagen.

Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. Herren | 19:30-21:00 | 19:30-21:00 | 20:00-22:00 | ||
2. Herren | 20:00-22:00 | 19:30 – 21:00 | |||
3. Herren | 20:00-21:30 | 20:00-21:30 | |||
Alte Herren | 20:00-21:30 | 20:00-21:30 | |||
A-Jugend | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
B1-Jugend | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | ||
B2-Jugend | 18:30-20:00 | 18:00 – 19:30 | |||
C- Jugend | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | ||
D1-Jugend | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | ||
D2-Jugend | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | |||
D3-Jugend | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
E1-Jugend | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | |||
E2-Jugend | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | |||
E3-Jugend | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | |||
E4-Jugend | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | |||
F1-Jugend | 16:30 -18:00 | 16:30-18:00 | |||
F2-Jugend | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Bambini | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 |

Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. Damen | 20:00-21:30 | 20:00-21:30 | 20:00-21:30 | ||
Juniorinnen (U17) | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | 17:30-18:30 | ||
Juniorinnen (U15) | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt |
Juniorinnen (U13) | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | |||
Juniorinnen (U11) | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 |
