Hier findet ihr die Trainingszeiten und die Platzbelegung inkl. Kabinenbelegung an unseren Trainingstagen.

Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. Herren | 20:00-22:00 | 19:30-21:00 | 20:00-22:00 | ||
2. Herren | 20:00-21:30 | 20:00-22:00 | |||
3. Herren | 20:00-22:00 | 19:30-21:00 | |||
Alte Herren | 18:30-20:00 | 18:30-19:30 | |||
A-Jugend | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | |||
B1-Jugend | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | ||
B2-Jugend | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | ||
C- Jugend | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt |
D1-Jugend | 18:00-19:30 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | ||
D2-Jugend | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | |||
D3-Jugend | 18:00-19:30 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | ||
E1-Jugend | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | |||
E2-Jugend | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | |||
E3-Jugend | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | |||
F1-Jugend | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | |||
F2-Jugend | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | |||
Bambini | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 |

Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. Damen | 20:00-21:30 | 20:00-21:30 | 20:00-21:30 | ||
B1-Juniorinnen (U17) | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | 17:00-18:30 | ||
B2-Juniorinnen (U17) | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | 17:00-18:30 | ||
C-Juniorinnen (U15) | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt |
D1-Juniorinnen (U13) | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | |||
D2-Juniorinnen (U13) | 16:30-18:00 | 17:00-18:30 | |||
E-Juniorinnen (U11) | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | |||
F-Juniorinnen (U9) | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 |
